2025년 RISE 200 위클리커버드콜 성과 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 183회 작성일 26-02-08 15:15본문
| 배당 기준월 | 평균 주가 (원) | 세전 분배금 (원) | 세후 분배금 (원) | 주가 수익률 | 총 수익률(TR) | NAV 수익률 |
| 1월 | 7,150 | 126 | 122.1 | +3.2% | +5.0% | +4.9% |
| 2월 | 7,400 | 128 | 124 | +3.5% | +5.3% | +5.2% |
| 3월 | 7,650 | 128 | 124 | +3.4% | +5.1% | +5.3% |
| 4월 | 7,550 | 120 | 116.3 | -1.30% | +0.3% | +0.4% |
| 5월 | 8,050 | 126 | 122.1 | +6.6% | +8.3% | +8.1% |
| 6월 | 8,450 | 141 | 136.6 | +5.0% | +6.7% | +6.8% |
| 7월 | 8,900 | 142 | 137.6 | +5.3% | +7.0% | +6.9% |
| 8월 | 9,400 | 141 | 136.6 | +5.6% | +7.2% | +7.3% |
| 9월 | 9,850 | 143 | 138.6 | +4.8% | +6.3% | +6.2% |
| 10월 | 10,350 | 160 | 155 | +5.1% | +6.7% | +6.8% |
| 11월 | 10,700 | 160 | 155 | +3.4% | +4.9% | +4.8% |
| 12월 | 10,840 | 160 | 155 | +1.3% | +2.8% | +2.7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평균/합계 | 8,858 | 1,675 | 1,622.90 | +56.8% | +75.6% | +74.4% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

