2025년 PLUS 고배당주위클리커버드콜액티브(481060) 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 203회 작성일 26-02-07 16:54본문
| 배당 기준월 | 평균 주가 (원) | 세전 분배금 (원) | 세후 분배금 (원) | 주가 수익률 | 총 수익률(TR) | NAV 수익률 |
| 1월 | 9,450 | 130 | 126.8 | -2.50% | -1.10% | -1.00% |
| 2월 | 9,800 | 130 | 130 | +3.7% | +5.1% | +5.3% |
| 3월 | 9,420 | 45 | 45 | -3.90% | -3.40% | -3.50% |
| 4월 | 9,650 | 114 | 114 | +2.4% | +3.6% | +3.4% |
| 5월 | 10,250 | 128 | 128 | +6.2% | +7.5% | +7.3% |
| 6월 | 10,800 | 145 | 137.9 | +5.4% | +6.8% | +6.9% |
| 7월 | 11,550 | 155 | 155 | +6.9% | +8.3% | +8.2% |
| 8월 | 11,200 | 150 | 146.8 | -3.00% | -1.70% | -1.60% |
| 9월 | 11,850 | 145 | 140.5 | +5.8% | +7.1% | +7.2% |
| 10월 | 12,450 | 140 | 140 | +5.1% | +6.3% | +6.4% |
| 11월 | 13,200 | 150 | 148.3 | +6.0% | +7.2% | +7.1% |
| 12월 | 13,850 | 150 | 147.8 | +4.9% | +6.0% | +6.1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평균/합계 | 11,123 | 1,482 | 1,460.10 | +46.5% | +65.2% | +64.8% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

