2025년 TIGER 배당커버드콜액티브 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 186회 작성일 26-02-07 16:50본문
| 월 (2025년) | 월 평균 주가 (원) | 세전 분배금 (원) | 세후 분배금 (15.4%) | NAV 수익률 | 총 수익률 (TR) |
| 1월 | 10,200 | 70 | 59.2 | +0.4% | +1.1% |
| 2월 | 10,450 | 80 | 67.7 | +2.4% | +3.2% |
| 3월 | 10,800 | 85 | 71.9 | +3.3% | +4.1% |
| 4월 | 11,200 | 90 | 76.1 | +3.7% | +4.5% |
| 5월 | 11,500 | 100 | 84.6 | +2.7% | +3.6% |
| 6월 | 11,900 | 110 | 93.1 | +3.5% | +4.4% |
| 7월 | 12,400 | 250* | 211.5 | +4.2% | +6.2% |
| 8월 | 13,100 | 260 | 220 | +5.6% | +7.7% |
| 9월 | 13,600 | 249 | 210.7 | +3.8% | +5.6% |
| 10월 | 14,200 | 273 | 231 | +4.4% | +6.3% |
| 11월 | 14,800 | 270 | 228.4 | +4.2% | +6.0% |
| 12월 | 15,500 | 270 | 228.4 | +4.7% | +6.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평균 합계 | 12,471 | 연 2,107 | 연 1,782.6 | 월 +3.58% | 연 +59.2% |
- 이전글2025년 PLUS 고배당주위클리커버드콜액티브(481060) 통합 리포트 26.02.07
- 다음글2025년 SMCY 월별 수익률 및 배당 현황 (절대 하면 안됨) 26.02.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

