2025년 SMCY 월별 수익률 및 배당 현황 (절대 하면 안됨)
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 170회 작성일 26-02-05 22:53본문
| 월 (2025년) | 주가수익률 (Price Return) | 월간 배당금 (합계, $) | 배당수익률 (월간) | 총수익률 (Total Return) |
| 1월 | -14.00% | $1.7215 | 약 7.7% | -6.30% |
| 2월 | -16.80% | $2.0901 | 약 10.1% | -6.70% |
| 3월 | -13.70% | $1.9742 | 약 10.4% | -3.30% |
| 4월 | -7.70% | $1.5012 | 약 8.9% | +1.2% |
| 5월 | +18.9% | $1.4128 | 약 7.5% | +26.4% |
| 6월 | -15.40% | $1.5795 | 약 10.3% | -5.10% |
| 7월 | -17.20% | $3.4617* | 약 20.2% | +3.0% |
| 8월 | -24.40% | $1.3081 | 약 10.1% | -14.30% |
| 9월 | -6.10% | $0.9147 | 약 7.1% | +1.0% |
| 10월 | -17.80% | $1.5563* | 약 11.5% | -6.30% |
| 11월 | -23.60% | $0.9064* | 약 8.7% | -14.90% |
| 12월 | -14.70% | $0.6604* | 약 7.9% | -6.80% |
| 연간(2025) | -68.60% | $19.0869 | 약 65.5% | -14.00% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

