2025년 QDTE 월별 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 220회 작성일 26-02-04 18:30본문
| 월 (Month) | 평균 주가 | 세전 분배금 | 세후 분배금 (15.4%) | NAV 수익률 | 총 수익률 (TR) |
| 1월 | $39.88 | $0.9709 | $0.8214 | -1.02% | +1.21% |
| 2월 | $37.81 | $0.9881 | $0.8359 | +0.55% | +2.78% |
| 3월 | $34.68 | $0.8979 | $0.7596 | -2.40% | -0.41% |
| 4월 | $31.99 | $0.8792 | $0.7438 | -5.72% | -3.79% |
| 5월 | $33.97 | $1.0824 | $0.9157 | -1.98% | +0.52% |
| 6월 | $35.50 | $0.8048 | $0.6809 | -3.44% | -1.62% |
| 7월 | $35.32 | $1.1804 | $0.9986 | -2.11% | +0.65% |
| 8월 | $34.79 | $0.9154 | $0.7744 | -1.65% | +0.44% |
| 9월 | $35.60 | $0.8906 | $0.7535 | -2.20% | -0.18% |
| 10월 | $36.09 | $1.0500 | $0.8883 | -1.82% | +0.61% |
| 11월 | $35.03 | $0.8863 | $0.7498 | -1.30% | +0.73% |
| 12월 | $30.84 | $2.9069 | $2.4592 | -3.21% | +3.45% |
| 연간 총계 | - | $13.5429 | $11.4573 | -21.73% | +19.52% |
| 월평균 | $35.13 | $1.1286 | $0.9548 | -2.19% | +0.37% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

