2025년 QYLD vs JEPQ 성과 비교 시트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 219회 작성일 26-02-03 21:21본문
kor
| 월 (Month) | QYLD 분배금 | JEPQ 분배금 | QYLD 수익률 (월) | JEPQ 수익률 (월) |
| 01월 | $0.1877 | $0.4215 | +1.22% | +1.85% |
| 02월 | $0.1650 | $0.3850 | -0.45% | +0.12% |
| 03월 | $0.1703 | $0.3920 | +0.88% | +1.10% |
| 04월 | $0.1598 | $0.3780 | -1.10% | -0.55% |
| 05월 | $0.1650 | $0.3950 | +1.45% | +2.10% |
| 06월 | $0.1657 | $0.4010 | +0.75% | +1.30% |
| 07월 | $0.1653 | $0.3890 | -2.30% | -1.45% |
| 08월 | $0.1677 | $0.4120 | +1.15% | +1.95% |
| 09월 | $0.1704 | $0.3980 | +0.60% | +0.85% |
| 10월 | $0.1731 | $0.4050 | +0.42% | +0.70% |
| 11월 | $0.1728 | $0.4200 | +1.80% | +2.45% |
| 12월 | $0.1779 | $0.4320 | +0.95% | +1.65% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연간 합계 | $2.0407 | $4.8285 | - | - |
| 연간 평균 | $0.1701 | $0.4024 | +0.45% | +1.01% |
| 연 배당수익률 | 11.55% | 9.65% | - | - |
| 연 총수익률 | 8.27% | 12.40% | (배당 재투자 시) | (배당 재투자 시) |
eng
| Month | QYLD Div. (USD) | JEPQ Div. (USD) | QYLD Total Return (MoM) | JEPQ Total Return (MoM) |
| Jan | $0.1877 | $0.4215 | +1.22% | +1.85% |
| Feb | $0.1650 | $0.3850 | -0.45% | +0.12% |
| Mar | $0.1703 | $0.3920 | +0.88% | +1.10% |
| Apr | $0.1598 | $0.3780 | -1.10% | -0.55% |
| May | $0.1650 | $0.3950 | +1.45% | +2.10% |
| Jun | $0.1657 | $0.4010 | +0.75% | +1.30% |
| Jul | $0.1653 | $0.3890 | -2.30% | -1.45% |
| Aug | $0.1677 | $0.4120 | +1.15% | +1.95% |
| Sep | $0.1704 | $0.3980 | +0.60% | +0.85% |
| Oct | $0.1731 | $0.4050 | +0.42% | +0.70% |
| Nov | $0.1728 | $0.4200 | +1.80% | +2.45% |
| Dec | $0.1779 | $0.4320 | +0.95% | +1.65% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Annual Total | $2.0407 | $4.8285 | - | - |
| Monthly Avg. | $0.1701 | $0.4024 | +0.45% | +1.01% |
| Dividend Yield | 11.55% | 9.65% | (Annual) | (Annual) |
| Total Return | 8.27% | 12.40% | (With Reinvt.) | (With Reinvt.) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

