2025년 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 208회 작성일 26-02-02 23:00본문
| 지급기준일 | 분배금(1주) | 분배율(A) | 주가 수익률(B) | 총수익률(A+B) | 일반계좌(세후) | 연금계좌(실질) |
| 25.01.31 | 185원 | 1.62% | +3.2% | 4.82% | 4.08% | 4.82% |
| 25.02.28 | 123원 | 1.15% | +1.5% | 2.65% | 2.24% | 2.65% |
| 25.03.31 | 123원 | 1.13% | +2.1% | 3.23% | 2.73% | 3.23% |
| 25.04.30 | 122원 | 1.12% | -0.80% | 0.32% | 0.27% | 0.32% |
| 25.05.30 | 137원 | 1.28% | +2.4% | 3.68% | 3.11% | 3.68% |
| 25.06.30 | 149원 | 1.34% | +1.9% | 3.24% | 2.74% | 3.24% |
| 25.07.31 | 163원 | 1.41% | +3.5% | 4.91% | 4.15% | 4.91% |
| 25.08.29 | 154원 | 1.38% | -1.20% | 0.18% | 0.15% | 0.18% |
| 25.09.30 | 158원 | 1.37% | +2.8% | 4.17% | 3.53% | 4.17% |
| 25.10.31 | 154원 | 1.31% | +1.5% | 2.81% | 2.38% | 2.81% |
| 25.11.28 | 154원 | 1.28% | +2.0% | 3.28% | 2.77% | 3.28% |
| 25.12.31 | 152원 | 1.26% | +1.6% | 2.86% | 2.42% | 2.86% |
| 합계 | 1,774원 | 15.35% | 20.50% | 35.85% | 30.33% | 35.85% |
| 평균 | 147.8원 | 1.28% | 1.71% | 2.99% | 2.53% | 2.99% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

